Pessoal,
Para quem gosta de saber, procura por um carro de grande venda, apelo muito usado na hora da venda do carro, segue abaixo o ranking de vendas do período!
Para quem gosta de saber, procura por um carro de grande venda, apelo muito usado na hora da venda do carro, segue abaixo o ranking de vendas do período!
Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais vendidos no mercado nacional até julho de 2012, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Considerando a participação de cada uma das montadoras nos segmentos de veículos de passeio e comerciais leves em 2012, obtemos a seguinte divisão: a Fiat na liderança com 23,94%, a Volkswagen no segundo lugar com 22,27% e a General Motors no terceiro posto com 16,86%. Completam a lista: Ford - 8,44%; Renault - 6,53%; Honda - 3,88%; Nissan - 3,42%; Toyota - 2,85%; Hyundai – 2,36%; Peugeot - 2,15%; os outros fabricantes contabilizam 7,30%.
| CARRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
| 1 | VW Gol | 19050 | 18597 | 21030 | 19684 | 20936 | 27273 | 29412 | 155982 | |||||
| 2 | Fiat Uno | 17718 | 18341 | 23109 | 16241 | 17459 | 25852 | 28267 | 146987 | |||||
| 3 | Fiat Palio | 11389 | 11558 | 13459 | 10999 | 12658 | 17204 | 18266 | 95533 | |||||
| 4 | VW Fox/CrossFox | 9544 | 10561 | 12596 | 10460 | 10545 | 17308 | 19554 | 90568 | |||||
| 5 | Chevrolet Celta | 12857 | 8656 | 7062 | 7583 | 11741 | 12195 | 13670 | 73764 | |||||
| 6 | Ford Fiesta Hatch | 6881 | 8280 | 10813 | 8631 | 9383 | 13210 | 12952 | 70150 | |||||
| 7 | Fiat Strada | 6828 | 8622 | 10492 | 8590 | 9861 | 8374 | 10395 | 63162 | |||||
| 8 | Chevrolet Corsa Sedan | 9633 | 7226 | 7456 | 6531 | 9574 | 9518 | 8422 | 58360 | |||||
| 9 | Renault Sandero | 5846 | 6024 | 8244 | 6828 | 6985 | 10595 | 9614 | 54136 | |||||
| 10 | VW Voyage | 6404 | 6639 | 7957 | 5864 | 6801 | 9128 | 8900 | 51693 | |||||
| 11 | Fiat Siena | 4153 | 4084 | 3521 | 5110 | 6685 | 9482 | 12235 | 45270 | |||||
| 12 | Chevrolet Cobalt | 5906 | 3660 | 6062 | 5109 | 4569 | 5952 | 6412 | 37670 | |||||
| 13 | VW Saveiro | 5250 | 4613 | 5574 | 5136 | 5455 | 4723 | 6443 | 37194 | |||||
| 14 | Chevrolet Agile | 5430 | 4803 | 5406 | 4083 | 5477 | 4290 | 4102 | 33591 | |||||
| 15 | Toyota Corolla | 3626 | 3677 | 4840 | 4416 | 4123 | 5518 | 5635 | 31835 | |||||
| 16 | Ford Ka | 4047 | 3703 | 4239 | 3153 | 3826 | 7321 | 4124 | 30413 | |||||
| 17 | Chevrolet Montana | 3252 | 2485 | 4509 | 3597 | 4663 | 4261 | 4747 | 27514 | |||||
| 18 | Honda Civic | 1374 | 2961 | 3575 | 3290 | 4508 | 6038 | 5058 | 26804 | |||||
| 19 | Nissan March | 2555 | 2664 | 4598 | 3255 | 3428 | 5121 | 3842 | 25463 | |||||
| 20 | Ford Fiesta Sedan | 2778 | 2757 | 3464 | 3116 | 2984 | 4213 | 4346 | 23658 | |||||
| 21 | Chevrolet Cruze | 2662 | 2827 | 3658 | 2967 | 2758 | 4123 | 3731 | 22726 | |||||
| 22 | Chevrolet Prisma | 3896 | 2867 | 2471 | 2170 | 3801 | 3469 | 4039 | 22713 | |||||
| 23 | Chevrolet S10 | 2162 | 1401 | 2735 | 3393 | 3362 | 4733 | 4759 | 22545 | |||||
| 24 | Renault Duster | 2031 | 1983 | 2707 | 2885 | 3333 | 5170 | 4185 | 22294 | |||||
| 25 | Chevrolet Corsa | 3437 | 2363 | 2698 | 2681 | 4382 | 3523 | 2967 | 22051 | |||||
| 26 | Renault Logan | 2156 | 2313 | 3370 | 2661 | 2611 | 3583 | 2995 | 19689 | |||||
| 27 | Fiat Punto | 2729 | 2478 | 2699 | 2103 | 2349 | 3368 | 3137 | 18863 | |||||
| 28 | Honda Fit | 1611 | 2033 | 3067 | 1983 | 2433 | 3824 | 3685 | 18636 | |||||
| 29 | Toyota Hilux | 3049 | 2264 | 1576 | 791 | 3116 | 3582 | 3442 | 17820 | |||||
| 30 | Citroen C3 | 2438 | 2194 | 2429 | 2371 | 1736 | 3126 | 2774 | 17068 | |||||
| 31 | Ford Ecosport | 2163 | 2257 | 2795 | 2400 | 2102 | 2896 | 2155 | 16768 | |||||
| 32 | Peugeot 207 Hatch | 2333 | 2008 | 2071 | 1831 | 1792 | 3110 | 3315 | 16460 | |||||
| 33 | VW Kombi | 1822 | 1709 | 2411 | 2012 | 1968 | 2451 | 2533 | 14906 | |||||
| 34 | Honda City | 766 | 1123 | 1884 | 2170 | 2083 | 3407 | 3332 | 14765 | |||||
| 35 | Fiat Idea | 1466 | 1647 | 1976 | 1619 | 1739 | 2583 | 2801 | 13831 | |||||
| 36 | VW Jetta | 2094 | 2242 | 2044 | 1740 | 1538 | 2288 | 1851 | 13797 | |||||
| 37 | Nissan Versa | 1581 | 1202 | 2095 | 1772 | 1544 | 2741 | 2587 | 13522 | |||||
| 38 | Ford Focus Hatch | 1472 | 1198 | 1526 | 1731 | 1569 | 2977 | 2816 | 13289 | |||||
| 39 | Mitsubishi L200 | 1879 | 1409 | 1581 | 1305 | 1568 | 1727 | 2149 | 11618 | |||||
| 40 | Hyundai i30 | 1867 | 1557 | 1789 | 1536 | 1523 | 1452 | 1846 | 11570 | |||||
| 41 | Honda CR-V | 2310 | 1131 | 1374 | 1090 | 1757 | 1757 | 1543 | 10962 | |||||
| 42 | VW SpaceFox | 1577 | 1453 | 1590 | 1582 | 1309 | 1460 | 1927 | 10898 | |||||
| 43 | Fiat Palio Weekend | 1719 | 1612 | 1732 | 1582 | 1367 | 1257 | 1543 | 10812 | |||||
| 44 | Fiat 500 | 1131 | 1468 | 2381 | 1784 | 1460 | 1316 | 1130 | 10670 | |||||
| 45 | Hyundai Tucson | 1547 | 1410 | 1619 | 1346 | 1223 | 1216 | 2057 | 10418 | |||||
| 46 | Renault Clio Hatch | 2538 | 2069 | 1139 | 794 | 901 | 909 | 1869 | 10219 | |||||
| 47 | Nissan Frontier | 1105 | 772 | 1209 | 1275 | 1411 | 1542 | 2141 | 9455 | |||||
| 48 | Mitsubishi Pajero | 995 | 1057 | 1044 | 1123 | 1591 | 1779 | 1826 | 9415 | |||||
| 49 | Chevrolet Meriva | 1586 | 1032 | 1283 | 1205 | 1658 | 1272 | 1348 | 9384 | |||||
| 50 | VW Amarok | 1442 | 786 | 1327 | 907 | 1105 | 1648 | 1720 | 8935 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor, não usar palavras de baixo nível, sem agressões, preconceitos.